Bisnis, Jakarta -

• Lainnya (8/3/2017)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
 Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.217,46 (0,00)0,33 4,53 4,53
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.017,94 0,00 0,22 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,867456 0,00 0,04 (8,73)(8,73)
Bahana Revolving Fund  1.228,33 0,01 0,43 5,89 5,89
Batavia Dana Kas Gebyar1.073,68 0,01 0,43 5,81 5,81
Batavia Dana Kas Gemilang1.015,42 0,02 0,52 0,00 0,00
Batavia Dana Liquid1.107,14 0,01 0,22 3,21 3,21
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang1.012,31 0,01 0,49 0,00 0,00
Danamas Rupiah1.192,24 0,01 (0,43)4,24 2,20
Danamas Rupiah Plus1.227,41 0,01 0,39 5,03 5,03
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.281,67 0,01 0,43 6,23 6,23
Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.228,74 0,01 0,43 5,70 5,70
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.282,58 0,01 0,47 6,36 6,36
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.252,38 0,01 (0,42)4,87 4,87
Eastspring Investments Cash Reserve1.263,11 0,01 0,43 5,74 5,74
First State Indonesian  Money Market Fund1.230,12 0,00 (0,67)3,37 3,37
Mandiri Dana Optima1.255,63 0,01 0,43 5,53 5,53
Mandiri Investa Pasar Uang1.282,59 0,01 0,49 5,90 5,90
Mandiri Kapital Prima1.267,26 0,02 0,49 6,25 6,25
Manulife Dana Kas II1.286,42 0,01 0,45 5,89 5,89
Manulife Indonesia Money Market Fund1.335,13 0,02 0,51 6,77 6,77
Maybank Dana Pasar Uang1.293,78 0,02 0,58 6,97 6,97
Mega Asset Multicash1.315,19 0,01 0,51 6,47 4,36
MNC Dana Lancar1.300,45 0,02 0,50 7,06 7,06
Nikko Indonesia Money Market Fund  1.315,86 0,00 0,46 6,61 6,61
Nikko Kas Manajemen1.278,60 0,00 0,39 5,67 5,67
Panin Dana Likuid1.277,41 0,02 0,42 5,67 5,67
Phillip Money Market Fund1.295,78 0,01 0,40 5,72 5,72
Pinnacle Money Market Fund1.026,96 0,01 0,48 0,00 0,00
Post Indo Money Market Fund1.095,31 0,02 0,48 6,25 6,25
Pratama Dana Lancar1.006,64 0,02 0,46 0,00 0,00
Quant Federal Pasar Uang982,73 (0,00)(1,50)0,00 0,00
RD Bahana Dana Likuid1.322,98 0,02 0,52 6,65 6,65
RD Bahana Likuid Dollar (2/3)0,00 #DIV/0!0,00 0,00 0,00
RD Batavia Dana Kas Maxima1.294,51 0,02 0,47 6,10 6,10
RD BNP Paribas Largo1.194,42 0,01 0,39 5,79 5,79
RD Cipta Dana Liquid1.000,88 0,02 0,00 0,00 0,00
RD Mandiri Kapital Syariah1.061,36 0,02 (0,02)(0,18)(0,18)
RD Setiabudi Dana Pasar Uang1.006,44 0,02 0,44 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah1.146,44 0,02 0,47 5,87 5,87
RD Syariah Maybank Money Market Fund 21.020,64 0,02 0,49 0,00 0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.974,97 0,01 0,25 3,76 2,73
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.315,54 0,01 0,52 6,64 6,64
Reksa Dana Cipta Dana Cash1.149,15 0,02 0,54 7,77 7,77
Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.053,38 0,02 0,51 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid1.007,29 0,02 0,01 (0,01)(1,99)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.175,25 0,01 0,24 2,95 0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.036,52 0,01 0,58 0,00 0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.242,26 0,01 0,34 4,38 4,38
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.009,90 0,01 0,29 0,00 0,00
Reksadana Mega Dana Kas1.377,71 0,02 0,46 6,40 4,30
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.309,69 0,01 0,40 5,92 5,92
SAM Dana Kas1.006,39 0,02 0,00 0,00 0,00
Schroder Money Market Fund  1.199,43 0,01 0,40 5,56 5,56
Sequis Liquid Prima1.026,68 0,02 0,51 0,00 0,00
Simas Liquid Fund1.143,59 0,02 (0,01)(0,16)(0,16)
Tram Pundi Kas1.188,85 0,01 0,47 6,80 6,80
TRAM Pundi Kas 2  1.150,78 0,01 0,43 5,74 5,74
Tram Pundi Kas 61.087,51 0,01 0,41 5,51 5,51
TRIM  Kas 21.313,58 0,02 0,56 6,79 6,79
INDEKS     
Batavia LQ45 Plus1.056,97 (0,29)(0,71)5,06 0,94
Danareksa Indeks Syariah2.940,61 (0,82)(1,05)7,28 3,11
PG Indeks Bisnis-27  470,16 (0,25)0,17 0,00 0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker960,02 (0,26)(0,31)0,00 0,00
RD Kresna Indeks 453.882,63 (0,25)(0,84)6,82 3,14
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.290,19 (0,27)(0,29)8,96 6,28
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.253,43 (0,28)(0,30)8,54 0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30965,19 (0,26)(0,31)0,00 0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.252,60 (0,30)(0,78)6,06 1,90
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30960,88 (0,26)(0,29)0,00 0,00
ETF     
ABF IBI Fund32.115,43 0,58 1,92 10,30 10,30
Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.217,00 (0,46)(0,78)11,10 8,90
Premier ETF Indonesia Consumer1.024,13 (0,25)(0,17)7,28 7,28
Premier ETF Indonesia Financial625,59 (0,08)0,86 26,08 26,08
Premier ETF Indonesia State Owned Companies695,67 (0,17)(0,62)15,75 15,75
Premier ETF Lq 45918,64 (0,29)(0,44)7,30 7,30
Premier ETF Sminfra18354,10 (1,17)(0,98)6,23 6,23
Premier ETF Sri Kehati319,34 (0,54)0,26 12,68 12,68
Reksa Dana Premier ETF Idx30489,31 (0,28)(0,18)9,37 9,37
Syariah Premier ETF Jii708,33 (0,80)(0,82)7,92 7,92
PENYERTAAN TERBATAS     
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.229,29 0,00 0,16 (0,44)(0,44)
RDPT Kresna Cakra (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE     
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2)141,49 -0,30 9,27 9,27
Koreksi NAB (7/3):
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND989,51 -0,12 (10,64)(10,64)
REKSA DANA INDEKS KRESNA IDX 301.256,89 -0,75 8,23 0,00